高麗町土地
高麗町土地

キラメキテラス近く、市電近くの住環境が整った高麗町の住宅用地♪
戸建住宅や事務所兼住宅に如何でしょう!
infomation
| 地目 | 宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市高麗町21-31 | ||
| 土地面積 | 159.09㎡ (48.12坪) | ||
| 価格 | 4800万円 | ||
| 交通 | 鹿児島市電谷山線/武之橋 徒歩5分 | 学校区 | 荒田小学校/甲南中学校 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 法令上の制限 | |
| 私道持分 | 無し | 道路幅員 | 9 |
| 地勢 | 平坦 | セットバック | 無し |
| 建築条件 | 無し | 現状 | 更地 |
| 引き渡し | 要相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備 | 備考 | ||
| 情報公開日等 | 公開日: 2024年12月8日 | ||
| 更新日: 2025年8月21日 | |||
| 次回更新予定日: 2025年1月末日 |