松原町売土地
松原町土地
天文館近くの売地 幹線道路に面した容積率の高い立地♪
一戸建てや事務所、事業用ビル、賃収ビルの建築等用途は様々!
infomation
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市松原町10番18 | ||
土地面積 | 99.53㎡ (30.10坪) | ||
価格 | 4800万円 |
交通 | 鹿児島市電唐湊線/いづろ通 徒歩9分 鹿児島市電谷山線/新屋敷 徒歩14分 | 学校区 | 松原小学校/甲東中 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率/容積率 | 80%/500% | 法令上の制限 | 防火地域 |
私道持分 | 無し | 道路幅員 | 角地:2方道路 南50.0m 公道西20.0m 公道 |
地勢 | 平坦地 | セットバック | 無し |
建築条件 | 無し | 現状 | 更地 |
引き渡し | 要相談 | 取引態様 | 売主 |
設備 | 備考 | 都市機能誘導区域に該当 | |
情報公開日等 | 公開日: 2024年12月8日 | ||
更新日: 2024年12月8日 | |||
次回更新予定日: 2025年1月末日 |